(資料圖)
滬深交易所2023年07月05日公布的交易公開信息顯示,中馬傳動因成為當(dāng)日跌幅偏離值達7%的證券上榜。中馬傳動當(dāng)日收報13.82元,漲跌幅-8.78%,偏離值-8.09%,換手率17.43%,成交額7.44億元。
上榜原因:當(dāng)日跌幅偏離值達7%的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | 1022.83 | - | - |
| 2 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 930.28 | - | - |
| 3 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | 904.48 | - | - |
| 4 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第一營業(yè)部 | 873.84 | - | - |
| 5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | 843.9 | - | - |
| 合計 | - | 4575.33 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | - | 918.5 | - |
| 2 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | - | 906.31 | - |
| 3 | 長城證券杭州文一西路營業(yè)部 | - | 840.19 | - |
| 4 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第一營業(yè)部 | - | 800.76 | - |
| 5 | 華鑫證券深圳益田路營業(yè)部 | - | 702.05 | - |
| 合計 | - | - | 4167.81 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
最近更新